中国 1-6
月进口重点商品量值表
以下是中国海关周五公布的 2009 年 6 月及 1-6 月全国进口重点商品量值表:
________6月__________ ____________________1-6月____________________
数量 金额 数量 金额 同比(%)
(千美元) (千美元) 数量 金额(千美元)
鲜、干水果及坚果 (吨) 211,780 153,241 1,229,978 811,380 27.9 33.2
谷物及谷物粉 (万吨) 38 97,699 155 448,370 49.4 -9.6
大豆 (万吨) 471 2,093,899 2,209 9,096,351 28.2 -9.7
食用植物油 (万吨) 77 584,636 344 2,344,667 -9.1 -45.8
铁矿砂及其精矿 (万吨) 5,529 3,766,959 29,718 22,630,813 29.3 -28.4
原油 (万吨) 1,661 6,887,638 9,077 31,310,601 0.3 -52.0
成品油 (万吨) 358 1,565,189 1,958 7,357,441 -7.7 -54.3
肥料 (万吨) 36 184,389 274 1,438,691 -6.7 17.2
农药 (吨) 3,492 31,159 27,567 211,189 2.5 21.6
初级形状的塑料 (万吨) 231 3,298,816 1,151 14,981,564 26.4 -14.2
ABS树脂 (吨) 198,464 311,486 1,004,682 1,492,636 -5.2 -22.2
聚酯切片 (吨) 30,320 31,746 118,964 119,598 13.6 -19.1
天然橡胶(包括胶乳)
(万吨) 13 201,556 83 1,194,189 -0.8 -41.4
合成橡胶(包括胶乳)
(吨) 160,777 306,231 662,032 1,245,094 -5.8 -30.6
原木 (万立方米) 231 316,342 1,329 1,808,855 -18.7 -35.5
锯材 (万立方米) 87 196,333 409 943,818 21.1 -1.2
木质胶合板 (万立方米) 1 6,020 7 33,211 -51.7 -57.9
纸浆 (万吨) 138 627,520 700 3,200,820 40.5 -10.7
纸及纸板(未切成形的)
(万吨) 31 283,409 151 1,390,495 -18.2 -22.2
纺织用合成纤维 (万吨) 4 71,388 18 319,409 -3.3 -23.7
合成纤维纱线 (吨) 48,510 147,184 241,045 699,237 -13.2 -15.7
钢坯及粗锻件 (万吨) 38 158,551 265 1,166,436 2538.8 383.7
钢材 (万吨) 163 1,698,464 813 9,257,370 -1.8 -18.9
未锻造的铜及铜材 (吨) 475,999 2,388,025 2,235,301 9,725,349 68.8 -6.4
废铜 (万吨) 28 359,258 174 1,489,437 -39.8 -55.2
氧化铝 (万吨) 53 122,597 268 640,060 12.0 -32.3
未锻造的铝及铝材 (吨) 353,218 688,255 1,388,542 2,843,820 196.8 46.2
废铝 (万吨) 19 196,660 87 744,847 -18.0 -41.3
金属加工机床 (台) 7,301 667,877 33,913 3,158,407 -26.8 -11.3
汽车和汽车底盘 (辆) 28,841 905,393 145,438 5,296,039 -31.4 -31.9
飞机 (架) 23 762,991 141 4,111,017 8.5 12.4
*机电产品 -
42,116,813 - 208,230,829 - -21.4
*高新技术产品 -
26,406,361 - 129,945,788 - -22.9
中国 1-6
月出口重点商品量值表
以下是中国海关周五公布的 2009 年 6 月及 1-6 月全国出口重点商品量值表:
________6月__________ ____________________1-6月_______________
数量 金额 数量 金额 同比(%)
(千美元) (千美元) 数量 金额(千美元)
活猪(万头) 15 28,712 73 146,050 -2.5 -14.6
大米(吨) 61,120 45,547 458,393 320,213 -30.3 17.5
玉米(吨) 30,884 7,483 59,698 14,412 -59.5 -63.7
食糖(吨) 4,564 2,607 30,595 15,206 11.8 21.4
煤 (万吨) 114 113,791 1,167 1,431,281 -54.2 -42.5
焦炭及半焦炭(万吨) 3 11,634 23 83,637 -96.9 -97.3
原油(万吨) 30 127,713 258 950,883 41.8 -24.4
成品油(万吨) 246 1,111,809 1,043 4,364,729 31.4 -28.6
塑料品(吨) 544,818 1,129,037 3,070,745 6,565,233 -14.1 -7.1
钢坯及粗锻件(万吨) 1 2,555 1 4,479 -93.9 -94.5
钢材(万吨) 143 1,336,559 934 10,172,091 -65.4 -59.7
未锻轧铝(吨) 22,182 34,712 74,933 133,432 -82.6 -88.0
〔中国金属〕上半年未锻造铜及铜材进口同比上升 68.8%--海关
中国海关周五发布的数据显示,中国6月未锻造铜及铜材进口475,999吨,1-6月进口同比上升
68.8%,达 2,388,025 吨.
海关并称,中国 6 月废铜进口 28
万吨,1-6 月废铜进口 174 万吨,同比下降 39.8%.
数据还显示,中国6月未锻轧铝及铝材进口353,218吨,上半年未锻轧铝及铝材进口同比增长196.8%,至 688,255 吨.
此外,6 月未锻轧铝出口 22,182 吨,前六个月未锻轧铝及铝材出口同比下降 82.6%,至 34,712吨.
〔中国钢铁〕首钢被拘留高层涉嫌泄露中国铁矿石价格谈判策略--消息
据一位知悉调查情况的消息人士透露,与四位力拓雇员一道遭到拘留的首钢高层谭以新正
在接受审查,因涉嫌在铁矿石价格谈判过程中泄露了中方的"底线".谭以新是首钢矿业进出口公司总经理.该不愿具名的消息人士向路透表示,他因涉嫌"泄露
中国的谈判策略"而被拘留并接受审查.当被问及谈判策略是否指铁矿石价格时,该消息人士称,"是的,中国的底线."未能立即联系到首钢官员就此置评.
〔上海期货〕中国上海期货交易所本周首次公布的螺纹钢库存为 3,273 吨
上海期货交易所周五提供的本周最新指定仓库库存数据如下(单位:除黄金单位为公斤外,其余均为吨):
本周 比上周增减
铜 54,167 -5,813
铝 173,155 +3,528
锌 107,023 -1,045
天然胶 43,520 +1,740